Смеска за прасета над 60кг МЕЛХРАН, 20кг
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 14,93 |
| Сурови мазнини, % | 2,86 |
| Сурови влакнини, % | 5,74 |
| Сурова пепел, % | 4,12 |
| Влага % | 12,20 |
| Калций % | 0,56 |
| Фосфор % | 0,62 |
| Натрий % | 0,23 |
| Лизин % | 0,81 |
| Метионин % | 0,27 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля над 60кг
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 14,93 |
| Сурови мазнини, % | 2,86 |
| Сурови влакнини, % | 5,74 |
| Сурова пепел, % | 4,12 |
| Влага % | 12,20 |
| Калций % | 0,56 |
| Фосфор % | 0,62 |
| Натрий % | 0,23 |
| Лизин % | 0,81 |
| Метионин % | 0,27 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля над 60кг
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 14,93 |
| Сурови мазнини, % | 2,86 |
| Сурови влакнини, % | 5,74 |
| Сурова пепел, % | 4,12 |
| Влага % | 12,20 |
| Калций % | 0,56 |
| Фосфор % | 0,62 |
| Натрий % | 0,23 |
| Лизин % | 0,81 |
| Метионин % | 0,27 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля над 60кг
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 14,93 |
| Сурови мазнини, % | 2,86 |
| Сурови влакнини, % | 5,74 |
| Сурова пепел, % | 4,12 |
| Влага % | 12,20 |
| Калций % | 0,56 |
| Фосфор % | 0,62 |
| Натрий % | 0,23 |
| Лизин % | 0,81 |
| Метионин % | 0,27 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля над 60кг
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 14,93 |
| Сурови мазнини, % | 2,86 |
| Сурови влакнини, % | 5,74 |
| Сурова пепел, % | 4,12 |
| Влага % | 12,20 |
| Калций % | 0,56 |
| Фосфор % | 0,62 |
| Натрий % | 0,23 |
| Лизин % | 0,81 |
| Метионин % | 0,27 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля над 60кг














There are no reviews yet.