Леща Крина, 500г
Подходяща е за всички български рецепти с леща, затова е добре винаги да имате един пакет в шкафа с продукти.
Хранителни стойности за | 100 г |
---|---|
Енергийност (ккал/ kJ) | 384/1625 |
Въглехидрати (г) | 63 |
от които захари (г) | 2 |
Мазнини (г) | 1,1 |
от които наситени (г) | 0,2 |
Протеини (г) | 25 |
Сол (г) | 0,02 |
Влакнини (г) | 11 |
Може да харесате и Ориз Крина, 1кг
Леща Крина, 500г
Подходяща е за всички български рецепти с леща, затова е добре винаги да имате един пакет в шкафа с продукти.
Хранителни стойности за | 100 г |
---|---|
Енергийност (ккал/ kJ) | 384/1625 |
Въглехидрати (г) | 63 |
от които захари (г) | 2 |
Мазнини (г) | 1,1 |
от които наситени (г) | 0,2 |
Протеини (г) | 25 |
Сол (г) | 0,02 |
Влакнини (г) | 11 |
Може да харесате и Ориз Крина, 1кг
Подходяща е за всички български рецепти с леща, затова е добре винаги да имате един пакет в шкафа с продукти.
Хранителни стойности за | 100 г | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Енергийност (ккал/ kJ) | 384/1625 | ||||||||||||||||||
Въглехидрати (г) | 63 | ||||||||||||||||||
от които захари (г) | 2 | ||||||||||||||||||
Мазнини (г) | 1,1 | ||||||||||||||||||
от които наситени (г) | 0,2 | ||||||||||||||||||
Протеини (г) | 25 | ||||||||||||||||||
Сол (г) | 0,02 | ||||||||||||||||||
Влакнини (г) | 11
Подходяща е за всички български рецепти с леща, затова е добре винаги да имате един пакет в шкафа с продукти.
|
There are no reviews yet.