Смеска за прасета 30-60кг МЕЛХРАН, 20кг
Аналитичен състав на 1 кг:
Суров протеин, % | 16,08 |
Сурови мазнини, % | 2,98 |
Сурови влакнини, % | 4,68 |
Сурова пепел, % | 4,80 |
Влага % | 12,13 |
Калций % | 0,81 |
Фосфор % | 0,55 |
Натрий % | 0,23 |
Лизин % | 0,88 |
Метионин % | 0,28 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля от 30 до 60 кг.
Смеска за прасета 30-60кг МЕЛХРАН, 20кг
Аналитичен състав на 1 кг:
Суров протеин, % | 16,08 |
Сурови мазнини, % | 2,98 |
Сурови влакнини, % | 4,68 |
Сурова пепел, % | 4,80 |
Влага % | 12,13 |
Калций % | 0,81 |
Фосфор % | 0,55 |
Натрий % | 0,23 |
Лизин % | 0,88 |
Метионин % | 0,28 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля от 30 до 60 кг.
Аналитичен състав на 1 кг:
Суров протеин, % | 16,08 |
Сурови мазнини, % | 2,98 |
Сурови влакнини, % | 4,68 |
Сурова пепел, % | 4,80 |
Влага % | 12,13 |
Калций % | 0,81 |
Фосфор % | 0,55 |
Натрий % | 0,23 |
Лизин % | 0,88 |
Метионин % | 0,28 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля от 30 до 60 кг.
Аналитичен състав на 1 кг:
Суров протеин, % | 16,08 |
Сурови мазнини, % | 2,98 |
Сурови влакнини, % | 4,68 |
Сурова пепел, % | 4,80 |
Влага % | 12,13 |
Калций % | 0,81 |
Фосфор % | 0,55 |
Натрий % | 0,23 |
Лизин % | 0,88 |
Метионин % | 0,28 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля от 30 до 60 кг.
Аналитичен състав на 1 кг:
Суров протеин, % | 16,08 |
Сурови мазнини, % | 2,98 |
Сурови влакнини, % | 4,68 |
Сурова пепел, % | 4,80 |
Влага % | 12,13 |
Калций % | 0,81 |
Фосфор % | 0,55 |
Натрий % | 0,23 |
Лизин % | 0,88 |
Метионин % | 0,28 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини
Употреба – изхранва се на воля от 30 до 60 кг.
There are no reviews yet.