Фураж за пилета финишер МЕЛХРАН, 10кг
Фураж за яйценосни пилета ФИНИШЕР (9–16 седмици),
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 15,00 |
| Сурови мазнини, % | 2,85 |
| Сурови влакнини, % | 4,55 |
| Сурова пепел, % | 6,00 |
| Влага % | 10,50 |
| Калций % | 1,10 |
| Фосфор % | 0,65 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 0,75 |
| Метионин % | 0,45 |
| Витамини | A, D₃, E, B-комплекс |
Употреба – изхранва се на воля от 9-та до 16-та седмица. Осигурява се постоянен достъп до чиста и прясна вода.
Разфасовка – 10 кг.
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 15,00 |
| Сурови мазнини, % | 2,85 |
| Сурови влакнини, % | 4,55 |
| Сурова пепел, % | 6,00 |
| Влага % | 10,50 |
| Калций % | 1,10 |
| Фосфор % | 0,65 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 0,75 |
| Метионин % | 0,45 |
| Витамини | A, D₃, E, B-комплекс |
Употреба – изхранва се на воля от 9-та до 16-та седмица. Осигурява се постоянен достъп до чиста и прясна вода.
Разфасовка – 10 кг.
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 15,00 |
| Сурови мазнини, % | 2,85 |
| Сурови влакнини, % | 4,55 |
| Сурова пепел, % | 6,00 |
| Влага % | 10,50 |
| Калций % | 1,10 |
| Фосфор % | 0,65 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 0,75 |
| Метионин % | 0,45 |
| Витамини | A, D₃, E, B-комплекс |
Употреба – изхранва се на воля от 9-та до 16-та седмица. Осигурява се постоянен достъп до чиста и прясна вода.
Разфасовка – 10 кг.













There are no reviews yet.