Смеска за бройлери 0-10дни МЕЛХРАН, 10кг
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 21,23 |
| Сурови мазнини, % | 4,98 |
| Сурови влакнини, % | 4,19 |
| Сурова пепел, % | 5,71 |
| Влага % | 11,21 |
| Калций % | 0,91 |
| Фосфор % | 0,64 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 1,27 |
| Метионин % | 0,61 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини.
Смеска за бройлери 0-10дни МЕЛХРАН, 10кг
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 21,23 |
| Сурови мазнини, % | 4,98 |
| Сурови влакнини, % | 4,19 |
| Сурова пепел, % | 5,71 |
| Влага % | 11,21 |
| Калций % | 0,91 |
| Фосфор % | 0,64 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 1,27 |
| Метионин % | 0,61 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини.
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 21,23 |
| Сурови мазнини, % | 4,98 |
| Сурови влакнини, % | 4,19 |
| Сурова пепел, % | 5,71 |
| Влага % | 11,21 |
| Калций % | 0,91 |
| Фосфор % | 0,64 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 1,27 |
| Метионин % | 0,61 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини.
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 21,23 |
| Сурови мазнини, % | 4,98 |
| Сурови влакнини, % | 4,19 |
| Сурова пепел, % | 5,71 |
| Влага % | 11,21 |
| Калций % | 0,91 |
| Фосфор % | 0,64 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 1,27 |
| Метионин % | 0,61 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини.
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 21,23 |
| Сурови мазнини, % | 4,98 |
| Сурови влакнини, % | 4,19 |
| Сурова пепел, % | 5,71 |
| Влага % | 11,21 |
| Калций % | 0,91 |
| Фосфор % | 0,64 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 1,27 |
| Метионин % | 0,61 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини.
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 21,23 |
| Сурови мазнини, % | 4,98 |
| Сурови влакнини, % | 4,19 |
| Сурова пепел, % | 5,71 |
| Влага % | 11,21 |
| Калций % | 0,91 |
| Фосфор % | 0,64 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 1,27 |
| Метионин % | 0,61 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини.
Аналитичен състав на 1 кг:
| Суров протеин, % | 21,23 |
| Сурови мазнини, % | 4,98 |
| Сурови влакнини, % | 4,19 |
| Сурова пепел, % | 5,71 |
| Влага % | 11,21 |
| Калций % | 0,91 |
| Фосфор % | 0,64 |
| Натрий % | 0,21 |
| Лизин % | 1,27 |
| Метионин % | 0,61 |
Комбинирания фураж не съдържа животински протеини.













There are no reviews yet.